Part Number Hot Search : 
SD1602E MOB36C UPD65000 CP2133 RGL1A AI329CA 62033 04365
Product Description
Full Text Search

HS-139RH - CAP 100PF 50V 2% C0G SMD-0603 TR-7-PA SN100 HIGH-FREQ Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs 14-SOIC 0 to 70 DIODE ZENER TRIPLE ISOLATED 200mW 33Vz 3.8mA-Izt 0.05 0.1uA-Ir 25 SOT-363 3K/REEL 辐射加固四电压比较器 DIODE ZENER SINGLE 200mW 33Vz 3.8mA-Izt 0.05 0.1uA-Ir 25 SOT-323 3K/REEL 辐射加固四电压比较器 Radiation Hardened Quad Voltage Comparator QUAD COMPARATOR, 2000 uV OFFSET-MAX, CDFP14 Op Amp, Comparator, Quad, 2mV, 25nA, 5s, 6mA Iout

HS-139RH_135505.PDF Datasheet

 
Part No. HS-139RH 5962F9861301VCC 5962F9861301VXC 5962F9861301QCC HS9-139RH HS1-139RH 5962F9861301QXC
Description CAP 100PF 50V 2% C0G SMD-0603 TR-7-PA SN100 HIGH-FREQ
Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs 14-SOIC 0 to 70
DIODE ZENER TRIPLE ISOLATED 200mW 33Vz 3.8mA-Izt 0.05 0.1uA-Ir 25 SOT-363 3K/REEL 辐射加固四电压比较器
DIODE ZENER SINGLE 200mW 33Vz 3.8mA-Izt 0.05 0.1uA-Ir 25 SOT-323 3K/REEL 辐射加固四电压比较器
Radiation Hardened Quad Voltage Comparator QUAD COMPARATOR, 2000 uV OFFSET-MAX, CDFP14
Op Amp, Comparator, Quad, 2mV, 25nA, 5s, 6mA Iout

File Size 51.83K  /  2 Page  

Maker


Intersil Corporation
Intersil, Corp.



Homepage http://www.intersil.com/cda/home/
Download [ ]
[ HS-139RH 5962F9861301VCC 5962F9861301VXC 5962F9861301QCC HS9-139RH HS1-139RH 5962F9861301QXC Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[HS-139RH 5962F9861301VCC 5962F9861301VXC 5962F9861301QCC HS9-139RH HS1-139RH 5962F9861301QXC Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for HS-139RH ]

[ Price & Availability of HS-139RH by FindChips.com ]

 Full text search : CAP 100PF 50V 2% C0G SMD-0603 TR-7-PA SN100 HIGH-FREQ Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs 14-SOIC 0 to 70 DIODE ZENER TRIPLE ISOLATED 200mW 33Vz 3.8mA-Izt 0.05 0.1uA-Ir 25 SOT-363 3K/REEL 辐射加固四电压比较器 DIODE ZENER SINGLE 200mW 33Vz 3.8mA-Izt 0.05 0.1uA-Ir 25 SOT-323 3K/REEL 辐射加固四电压比较器 Radiation Hardened Quad Voltage Comparator QUAD COMPARATOR, 2000 uV OFFSET-MAX, CDFP14 Op Amp, Comparator, Quad, 2mV, 25nA, 5s, 6mA Iout


 Related Part Number
PART Description Maker
08056A101BA79A 0805ZA101BA79A 0805YA101BA79A 08053 C0G (NP0) Dielectric General Specifications
Multilayer Ceramic Chip Capacitor
CAP 18PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000018 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 12PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 150PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 100PF 16V 10% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 15PF 16V 5% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000015 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 6.8PF 50V .50 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-13 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 6.8PF 25V .25 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 6.8PF 50V .25 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 6.8PF 50V .50 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.015UF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1825 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1825
CAP 0.015UF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1825 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1825
CAP 33PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000033 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 33PF 50V 1% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000033 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 2200PF 25V 1% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.0022 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 3300PF 25V 1% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.0033 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 0.01UF 50V 2% NP0(C0G) SMD-1812 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 1812
CAP 1.8PF 100V .25 PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.0000018 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 1.8PF 100V .10 PF NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.0000018 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 47PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0402 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000047 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 1.0PF 25V 5% NP0(C0G) SMD-0603 TR-7 PLATED-NI/SN CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.000001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
   Multilayer Ceramic Chip Capacitor
   C0G (NP0) Dielectric General Specifications
AVX Corporation
http://
AVX, Corp.
L8828-04 L8828-06 L8828-07 L8828-41 L8828-42 L8828 Infrared detector module with preamp
CW LASER DIODES
CAP 18PF 50V 1% C0G SMD-0402 BULK SN100
CAPACITOR 10PF 5% 50V COG 0402
CAP CER 680PF 25V X7R 0201
CAP CER 330PF 16V X7R 0201
CAP CER 220PF 16V X7R 0201
CAP CER 470PF 16V 10% X7R 0201
CAP CER 110PF 50V C0G 0402
CAP CER 100PF 16V 10% X7R 0201
CAP CER 100PF 25V X7R 0201
CAP 100PF 50V 5% C0G SMD-0402 TR-7-PA SN100
CAP CER 680PF 16V 10% X7R 0201
CABLE SMA PLUG-PLUG HF-.086 24,1 连续激光二极管
CABLE SMA PLUG-PLUG HF-.141 3,1 连续激光二极管
CAP CER 3300PF 16V X7R 0201 连续激光二极管
http://
HAMAMATSU[Hamamatsu Corporation]
Hamamatsu Photonics K.K.
M27C4002 M27C4002-10B1TR M27C4002-10B1X M27C4002-1 Fuses, 750mA 63V T CHIP 1206
Fuses, 5A 125V F CHIP 0603 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
4 Mbit 256Kb x16 UV EPROM and OTP EPROM 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
CAP 18PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 100V 20% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 200V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 16PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 150PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
From old datasheet system
STMicroelectronics N.V.
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
M27C1024-10F1TR M27C1024-10F1X M27C1024-12F1TR M27    1 Mbit (64Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
CAPACITOR ARRAY KIT; Kit contents:30 Values RoHS Compliant: Yes 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
2 INCH DUCT WIRE RETAINER 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
1 Mbit 64Kb x16 UV EPROM and OTP EPROM 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
CAP 47PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
CAP 0.47UF 25V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 47PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 5.0PF 50V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 47PF 200V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
ER 4C 4#12 SKT RECP BOX
CAP 470PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 200V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 470PF 25V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,Ceramic,4.7pF,50VDC,.5-pF Tol,.5 pf Tol,C0G-TC Code,-30,30ppm-TC RoHS Compliant: Yes
CAP 47PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 470PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.47UF 16V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 100V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 51PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 5.6PF 50V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 4.7PF 100V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 50V 20% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.047UF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
10MBit/s High Performance 3.3V Dual Channel Optocoupler; Package: SOIC-W; No of Pins: 8; Container: Tape & Reel
CAP 47PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
10MBit/s High Performance 3.3V Dual Channel Optocoupler; Package: SOIC-W; No of Pins: 8; Container: Box
SERVSWITCH USB COAX CPU CABLES, WITH AUDIO 5FT
STMicroelectronics N.V.
意法半导
ST Microelectronics
KS0127 CAP 3.3PF 50V /-0.5PF NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA
SAMSUNG SEMICONDUCTOR CO. LTD.
GRM1885C1H201JA01C GRM1885C1H201JA01B GRM1885C1H20 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0002 uF, SURFACE MOUNT, 0603 CHIP, ROHS COMPLIANT
CAP 200PF 50V 5% C0G SMD-0603 TR-7-PA SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0002 uF, SURFACE MOUNT, 0603
Murata Manufacturing Co., Ltd.
KN4400S KN4401S CAP 100PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0402 TR-7-PA LOW-ESR
EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
KEC Holdings
KEC[KEC(Korea Electronics)]
24LC00T-EP 24LC00T-ESN 24LC00T-EOT 24LC00T-EST 24L CAP CER 100PF 100V 10% RADIAL 128位的I 2 C?总线串行EEPROM
CAP 100PF 100V 10% NP0(C0G) RAD.10 .15X.15 BULK TRIMMED-LEAD 128位的I 2 C?总线串行EEPROM
128 Bit I 2 C Bus Serial EEPROM 128位的I 2 C?总线串行EEPROM
CONNECTOR ACCESSORY
CAP 2700PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7
128 Bit I2C Bus Serial EEPROM
 
128 Bit I 2 C? Bus Serial EEPROM
HIROSE ELECTRIC Co., Ltd.
Microchip Technology, Inc.
Microchip Technology Inc.
MICROCHIP[Microchip Technology]
M27C512-10 M27C512-12F1 M27C512-12F1E M27C512-12F1 CAP 620PF 200V 1% NP0(C0G) RAD.20 T&R R-MIL-PRF-20 STANDOFF
1-To-4 Address Register/Driver With 3-State Outputs 80-TSSOP -40 to 85 512千位4K的8)紫外线存储器和OTP存储
SERVSWITCH USB COAX CPU CABLES, WITH AUDIO 50FT 512千位64Kb的x8紫外线存储器和OTP存储
512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM 512千位4K的8)紫外线存储器和OTP存储
512 Kbit 64Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM 512千位64Kb的x8紫外线存储器和OTP存储
SMM310; Package: HG-MMA-4; Acoustic Sensitivity: -42.0 dBV/Pa; Signal to Noise: 59.0 dB(A); V<sub>DD</sub> (min): 1.5 V; V<sub>DD</sub> (max): 3.3 V; Distortion Treshold: 110.0 dBSPL; 512千位64Kb的x8紫外线存储器和OTP存储
CAP 39PF 200V 5% NP0(C0G) AXIAL T&R R-MIL-PRF-20
CAP 33PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Fuses, 100mA 250V SB 5X15 BULK
CAP 3.3PF 100V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 33PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2200PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 220PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 220PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 330PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 330PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 24PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
20-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs 56-SSOP -40 to 85
CAP 100UF 63V ALUM ELECT, 20% LOW ESR SMD, 10X10.2
CAP 220PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 8200UF 450V ELECT SCREW TERM
GLASS TUBE FOR DS80 IRON PKG/4
SERV SWITCH USB COAX CPU CABLES 50 FT
SERV SWITCH USB COAX CPU CABLES 35 FT
512 KBIT (64KB X8) UV EPROM AND OTP EPROM
64K X 8 OTPROM, 200 ns, PDIP28
64K X 8 OTPROM, 100 ns, PDSO28
64K X 8 OTPROM, 150 ns, PQCC32
64K X 8 OTPROM, 120 ns, PDIP28
64K X 8 OTPROM, 120 ns, PQCC32
64K X 8 OTPROM, 200 ns, PQCC32
STMicroelectronics N.V.
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
C0603X471F5GACTU SMD Comm C0G Flex, Ceramic, 470 pF, 1%, 50 VDC, C0G, SMD, MLCC, FT-CAP, Ultra-Stable, 0603
Kemet Corporation
GRM188B11H103KA01D CAP 0.01UF 50V 10% B-TC SMD-0603 TR-7-PA SN100 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, B, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 0603
Murata Manufacturing Co., Ltd.
HLMP-ED55-PL400 HLMP-EG55-PL400 HLMP-ED57-PL400 HL    T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
CAP 0.27UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.8UF 6.3V X7R 0805
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:100VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 270PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-13-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.1UF 100V 10% X7R SMD-1206 SN-NIBAR SPECIAL PKG 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 2700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.68UF 50V 0.1 X7R RAD-.20IN .300X.360 CONF SHOULDER-BEND T&R 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 100PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAPACITOR, 100 PF, 5%, 50 0805 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.047UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
SMD-CAP,CER,.01UF,5% 100V,X7R,.08X.05 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.068UF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.68UF 10V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.033UF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1200PF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3900PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 200V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 820PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.27UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 330PF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 6800PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2.2UF 6.3V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 6.3V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,CER .1MF 50V 20% X7R SMD
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP FILM MMKP 1UF 630VDC 5%
RES, THICK FILM, 33.2 OHM, 1%, 0.1 WATT, SMT, 0603
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .47UF 6.3V X7R 0603
CAP 0.33UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 120PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.039UF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
RESISTOR, 0603, 33.1, 2%
CAP CERM 1.5UF 16V X7R 0805
CAP 4700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 80-20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .39UF 16V X7R 0603
CAP 0.012UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:470pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.056UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.15UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.027uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 33PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:1206; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP CERM 1.5UF 6.3V X7R 0805
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
