Part Number Hot Search : 
DG409DJ 27C256 75N10 27C256 SBY30100 68HC705 HCF45 NJSL107T
Product Description
Full Text Search

UT40N03 - 40 Amps, 30 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET

UT40N03_4098015.PDF Datasheet


 Full text search : 40 Amps, 30 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET


 Related Part Number
PART Description Maker
266 7312 7868 377 7377 8708 3152 334 334LSV 336 33 T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 2.5 volts, 0.35 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 2.5 volts, 0.35 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 2.5 volts, 0.35 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.3 volts, 0.075 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 6.3 volts, 0.075 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.075 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 5.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 28.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 28.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 14.0 volts, 0.08 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.0 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 18.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 3.0 volts, 0.015 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 14.0 volts, 0.100 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 22.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 1.35 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 10.0 volts, 0.014 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 4.5 volts, 0.120 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 5.0 volts, 0.115 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.15 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 11.0 volts, 0.022 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 12.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 28.0 volts, 0.065 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.0 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 2.5 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 14.0 volts, 0.08 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 14.0 volts, 0.08 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 5.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 28.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 28.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.3 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 22.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 22.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.3 volts, 0.15 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.3 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 28.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 1.35 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 1.35 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 48.0 volts, 0.030 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 48.0 volts, 0.030amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 28.0 volts, 0.065 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 28.0 volts, 0.065 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.0 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 2.5 volts, 0.40 amps.
Gilway Technical Lamp
NTB45N06 NTB45N06T4 NTP45N06 NTP45N06_D NTP45N06D Power MOSFET 45 Amps, 60 Volts N?Channel TO?20 and D2PAK
Power MOSFET 45 Amps / 60 Volts
Power MOSFET 45 Amps, 60 Volts N-Channel TO-220 and D2PAK
Power MOSFET 45 Amps, 60 Volts 功率MOSFET四十五安培,60伏特
ONSEMI[ON Semiconductor]
NTB90N02 NTB90N02T4 NTP90N02 Power MOSFET 90 Amps / 24 Volts
TV 18C 14#22D 4#8(TWINAX) PIN 90 A, 24 V, 0.0058 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET
Power MOSFET 90 Amps, 24 Volts
Power MOSFET 90 Amps 24 Volts
ONSEMI[ON Semiconductor]
NTTD1P02R2-D NTTD1P02R2/D Power MOSFET -1.45 Amps-20 Volts
Power MOSFET -1.45 Amps, -20 Volts P-Channel Enhancement Mode Dual Micro8 Package
ON Semiconductor
NTMD3P03R2-D NTMD3P03R2 NTMD3P03R2/D Power MOSFET -3.05 Amps-30 Volts
Power MOSFET -3.05 Amps, -30 Volts Dual P?Channel SO(-3.05 A, -30 V,双P通道,SO-8封装的功率MOSFET)
Power MOSFET -3.05 Amps, -30 Volts Dual P-Channel SO-8
ON Semiconductor
NTD24N06L NTD24N06L-1 NTD24N06L-1G NTD24N06LG NTD2 Power MOSFET 24 Amps, 60 Volts, Logic Level N-Channel DPAK; Package: DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount; No of Pins: 4; Container: Tape and Reel; Qty per Container: 2500 24 A, 60 V, 0.045 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET
Power MOSFET 24Amps, 60Volts Logic Level N-Channel DPAK(24A, 60 V,逻辑电平,N通道,DPAK封装的功率MOSFET)
Power MOSFET 24 Amps, 60 Volts Logic Level, N−Channel DPAK
ON Semiconductor
NTB75N03L09 NTB75N03L09G NTB75N03L09T4 NTP75N03L09 Power MOSFET 75 Amps, 30 Volts N-Channel TO-220 and D2PAK
Power MOSFET 75 Amps, 30 Volts N-Channel D2PAK
ONSEMI[ON Semiconductor]
NTMS10P02R2 NTMS10P02 Power MOSFET -10 Amps, -20 Volts N-Channel Enhancement Mode Single SO-8 Package(-10A, -20 V,单N通道,增强模式,SO-8封装的功率MOSFET)
Power MOSFET -10 Amps, -20 Volts P−Channel Enhancement−Mode Single SO−8 Package
HDTMOS3e Single SO-8
ONSEMI[ON Semiconductor]
MMSF4N01HD-D Power MOSFET 4 Amps, 20 Volts N-Channel SO-8
ON Semiconductor
MMSF4P01HD-D Power MOSFET 4 Amps, 12 Volts P-Channel SO-8
ON Semiconductor
MMSF7N03HD-D Power MOSFET 7 Amps, 30 Volts N-Channel SO-8
ON Semiconductor
 
 Related keyword From Full Text Search System
UT40N03 LPE model UT40N03 transient design UT40N03 Switch UT40N03 transistor UT40N03 gate threshold
UT40N03 receiver UT40N03 quad op amp UT40N03 corp UT40N03 Specification UT40N03 level converter
 

 

Price & Availability of UT40N03

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.56582617759705