Part Number Hot Search : 
ADM48 H160XHXS ZX84C8V2 FA250 2000W 826M0 A63P8336 CFR70M10
Product Description
Full Text Search

2SA1011 - TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-220AB POWER TRANSISTORS(1.5A/160V/25W) POWER TRANSISTORS(1.5A,160V,25W)

2SA1011_5971.PDF Datasheet

 
Part No. 2SA1011 2SA1011D
Description TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-220AB
POWER TRANSISTORS(1.5A/160V/25W)
POWER TRANSISTORS(1.5A,160V,25W)

File Size 108.79K  /  3 Page  

Maker


MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP.
MOSPEC[Mospec Semiconductor]



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: 2SA1011
Maker: SANYO
Pack: TO-220
Stock: Reserved
Unit price for :
    50: $2.33
  100: $2.21
1000: $2.09

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage http://www.mospec.com.tw/
Download [ ]
[ 2SA1011 2SA1011D Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[2SA1011 2SA1011D Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for 2SA1011 ]

[ Price & Availability of 2SA1011 by FindChips.com ]

 Full text search : TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-220AB POWER TRANSISTORS(1.5A/160V/25W) POWER TRANSISTORS(1.5A,160V,25W)


 Related Part Number
PART Description Maker
OC70 OC75 OC66 2N217 OC74 OC65 OC73 OC76 OC77 OC78 TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 10MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 16V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 250MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 10V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|进步党| 18V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
APEM SA
2SA1770 2SC4614 2SA1770S 2SC4614S 2SC4614R TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | SPAK
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | SIP
High-Voltage Switching Applications
SANYO[Sanyo Semicon Device]
2N538 2N522 2N941 2N586 2N502A 2N795 2N738 2N779 2 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 16V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | TO-18 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|8
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|进步党| 30V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
Central Semiconductor, Corp.
Microsemi, Corp.
2SC4295M 2SC4295MN 2SC4295MP 2SC4295MQ 2SD2279P 2S TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SC-71 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|律师- 71
5个引#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 3A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|400VV(BR)CEO|100MAI(C)|SC-71
Power Integrations, Inc.
AP1034 AP1038 AP1023 AP1145 AP1037 AP1022 AP1065 A TRANSISTOR | BJT | PNP | 275V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 250V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 250V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 170V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 150V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-33
TRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|
SCHURTER AG
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
Serpac Electronic Enclosures
Atmel, Corp.
AUK, Corp.
2SB1268S 2SB1268R 2SB1269Q 2SB1135Q 2SB1269S 2SD19 TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-221VAR
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220VAR
Low-Power, Single/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 12A条一(c)|20
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-220VAR 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 12A条一(c)|20VAR
Sanyo Electric Co., Ltd.
D40C4 D45D2 D45D4 D45D6 D40C7 D40K4 D44D5 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 6A条一(c)| TO - 220AB现有
Vishay Intertechnology, Inc.
2SC3117 2SA1249 2SC3117T 2SC3117S SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits 晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 1.5AI(丙)|26
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-126
160V/1.5A Switching Applications
Sanyo Semicon Device
FZT1151A FZT1151ATA FZT1151A-15 Discrete - Bipolar Transistors - Transistor (BJT) Master Table - Transistors 30V to 50V
PNP Low Sat Transistor
TRANS PNP -40V -3000MA SOT-223 3 A, 40 V, PNP, Si, POWER TRANSISTOR
PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR 3 A, 40 V, PNP, Si, POWER TRANSISTOR
Zetex Semiconductors
Diodes Incorporated
Zetex Semiconductor PLC
 
 Related keyword From Full Text Search System
2SA1011 mount 2SA1011 ptc data 2SA1011 voltage 2SA1011 filetype:pdf 2SA1011 purpose
2SA1011 bus switch 2SA1011 mode 2SA1011 Command 2SA1011 sanyo 2SA1011 Frequenc
 

 

Price & Availability of 2SA1011

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
3.076996088028