Part Number Hot Search : 
1837213 MCZ33 74LCX138 H2N7000 MSZ5260 ZMM5234B 332J100 B1201
Product Description
Full Text Search
  voltage 200v 600v 16 0 amp sup Datasheet PDF File

For voltage 200v 600v 16 0 amp sup Found Datasheets File :: 150+       Page :: | <1> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   

    Nell Semiconductor Co.,...
Part No. D4535D
Description 0000'>voltage ratings: 0000'>200v to 0000'>600v

File Size 211.17K  /  5 Page

View it Online

Download Datasheet





    Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Vishay Intertechnology, Inc.
STMicroelectronics N.V.
Xicon Passive Components
Anpec Electronics, Corp.
Littelfuse, Inc.
International Rectifier, Corp.
Motorola Mobility Holdings, Inc.
Electronic Theatre Controls, Inc.
Mitsubishi Electric, Corp.
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
GTM, Corp.
Part No. Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT Q6025P Q6025R6 Q6025W6 Q6025Y5 Q6025Y6 Q6025Z6 BTA08600B BTA40000'>1600A BTA40000'>1600B T410I T610I T210I T64 T24 T44 T28 T65 T68 T48 T26 T25 BTA0000'>16600B BTA0000'>16600C BTB24200B BTA26600B BTA26600A T24I T44I T64I BTA41700A BTA41700B T66 T46 T68I T48I T28I SC149B SC149D SC149E SC149M SC265D2 SC265D1 SC136D MAC2186FP TRAL3325D SC143E T0505MH SC143D T66I T26I T46I Q4012L5 Q2012L5 Q5012L5 Q6012L5 BTB04600S T215I T815I T415I T615I SC140M T625IFP T425I T425IFP T225I SC150D T225IFP SC150M Q2025Z6 Q5025Z6 Q4025Z6 BTB04400S Q2015 Q4010 BTA08600C Q2040W9ALT Q4040W9ALT Q4025W6 Q5025W6 BTB24600B BTA06200T MAC3204FP BTA40600B BTA40800B 2N6343A BTA06400B SC140B SC246M SC245D1 SC245B5 SC245M5 SC245D5 SC245M1 SC245B1 SC245D4 SC245M4 SC246D SC250B1 SC245B4 SC246B Q5040J9ALT Q5015A Q5040W9ALT BTA04600C BTA04600S BTA04600T BTA0000'>16800B BTA0000'>16800C SC10000'>16D SC136M SC10000'>16B SC129E SC136B SC10000'>16E SC10000'>16M T2801C BTA06200B TO610MH MAC3104 BTA26700A MAC2188 TO810BH TO812MJ MAC2184 T2802D L4004N31 T2800B T1512NJ SC0000'>160D MAC21210FP Q6040K9ALT MAC2106FP BTA41400B Q4012R5 Q2012R5 Q4004R4 Q4004N31 Q5004R4 T1210NH TPDV640ALT BTA26400A Q6015L9ALT T0505BH SC142B Q6012R5 BTA41200A MAC2128FP Q40
Description TRIAC|0000'>600v V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 0000'>600v的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 0000'>600v的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20
Transient 0000'>voltage suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 0000'>600v的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient 0000'>voltage suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 0000'>600v的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
Transient 0000'>voltage suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 0000'>600v的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控
TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient 0000'>voltage suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02
Transient 0000'>voltage suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 0000'>600v的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
Transient 0000'>voltage suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|800V V(DRM)|0000'>16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3
TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8
RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|0000'>16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600v V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|0000'>600vV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|0000'>200v V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220

File Size 1,060.56K  /  13 Page

View it Online

Download Datasheet

    SFG08E200F SFG10S200F SFG10S600F SFG10S400F

SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Part No. SFG08E200F SFG10S200F SFG10S600F SFG10S400F
Description 0000'>voltage 0000'>200v ~ 0000'>600v 8.0 amp super Fast Recovery Rectifier

File Size 459.66K  /  4 Page

View it Online

Download Datasheet

    SFG16UD600 SFG16UD100 SFG16UD400 SFG16UD200

SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
SeCoS Halbleitertechnol...
Part No. SFG0000'>16UD600 SFG0000'>16UD100 SFG0000'>16UD400 SFG0000'>16UD200
Description 0000'>voltage 0000'>200v ~0000'>600v 0000'>16.0 amp super Fast Rectifier
0000'>voltage 0000'>200v ~ 0000'>600v0000'>16.0 amp super Fast Rectifier

File Size 209.54K  /  2 Page

View it Online

Download Datasheet

    BT151-600 BT151

SemiWell Semiconductor
Part No. BT151-600 BT151
Description 0000'>600v Vdrm 12A Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifier, 1.7@23AV Peak On-State 0000'>voltage, 0000'>200v/μs Rise of Off-State 0000'>voltage
Silicon Controlled Rectifiers

File Size 587.22K  /  5 Page

View it Online

Download Datasheet

    SEMIWELL[SemiWell Semiconductor]
Part No. BT152F-600 BT152F
Description 0000'>600v Vdrm 20A Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifier, 1.7@40AV Peak On-State 0000'>voltage, 0000'>200v/μs Rise of Off-State 0000'>voltage
Silicon Controlled Rectifiers

File Size 610.76K  /  5 Page

View it Online

Download Datasheet

    SEMIWELL[SemiWell Semiconductor]
Part No. BT152-600 BT152
Description 0000'>600v Vdrm 20A Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifier, 1.7@40AV Peak On-State 0000'>voltage, 0000'>200v/μs Rise of Off-State 0000'>voltage
Silicon Controlled Rectifiers

File Size 628.12K  /  5 Page

View it Online

Download Datasheet

    AMIC Technology Corporation
AMIC Technology, Corp.
Part No. A29040AV-90 A29040A-70 A29040A-90 A29040AV-55 A29040A-55 A29040AL-55 A29040AL-70 A29040AV-70 AMICTECHNOLOGYCORPORATION-A29040AL-70
Description AUTOMATIC 600A CLampMETER WITH AUTOTECT RoHS Compliant: NA
512K X 8 Bit CMOS 5.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory
Test RoHS Compliant: NA
Fuse; Current Rating:1A; 0000'>voltage Rating:0000'>600v; 0000'>voltage Rating:0000'>600v; 0000'>voltage, AC:0000'>600v RoHS Compliant: NA 512k × 8位CMOS 5.0伏只,统一部门快闪记忆

File Size 290.55K  /  30 Page

View it Online

Download Datasheet

    Taiwan Semiconductor Co...
Part No. UG54G UG58G UG56G
Description 5A, 0000'>200v - 0000'>600v Ultra Fast Rectifiers

File Size 381.13K  /  4 Page

View it Online

Download Datasheet

    Taiwan Semiconductor Co...
Part No. MUR420-15
Description 4A, 0000'>200v - 0000'>600v Ultrafast Glass Passivated Rectifiers

File Size 374.77K  /  4 Page

View it Online

Download Datasheet

For voltage 200v 600v 16 0 amp sup Found Datasheets File :: 150+       Page :: | <1> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   

▲Up To Search▲

 




Price and Availability




 
Price & Availability of voltage 200v 600v 16 0 amp sup

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.4333651065826